<video id="pece0"></video>

    1. <i id="pece0"></i>

    2. <i id="pece0"></i>

      <b id="pece0"></b>

      離心式壓縮機(jī)型號(hào),規(guī)格及其主要技術(shù)參數(shù)

      型 號(hào) 代號(hào) 氣體介質(zhì) 結(jié)構(gòu)形式 氣量
      (m3/min)
      吸氣壓力
      (Mpa a)
      出口壓力
      (Mpa a)
      轉(zhuǎn) 速
      (r.p.m)
      軸功率
      (kw)
      DA350-61 6061B 空氣
      Air
      單軸
      single-shalft
      370 0.097 0.72 8656 2019
      DA350-61 6061D Air single-shalft 370 0.097 0.72 8600 2000
      DA400-61 6063 Air single-shalft 430 0.097 0.65 8656 1967
      DA460-61 6063(長(zhǎng)壽) Air single-shalft 460 0.091 0.65 8852 2017
      DA200-61 6060 Air single-shalft 210 0.097 0.70 11543 1040
      DA200-61 6060E Air single-shalft 210 0.09 0.65 11543 1040
      DA200-61 6060F Air single-shalft 212 0.09 0.60 11543 995
      DA200-61 6060L Air single-shalft 230 0.082 0.63 11543 1110
      DA1800-51 6091 Air single-shalft 1715 0.095 0.67 5860 7206
      DA70-41 6092 Air single-shalft 70 0.64 1.9 12580 1412
      DA1200-41 6016 Air single-shalft 1200 0.097 0. 60 7258 4453
      H100-0.97 6065 Air 雙軸
      Double-shalft
      110 0.097 0.9 20174/24656 654
      H100-6.5/0.97 6069 Air Double-shalft 110 0.097 0.65 20174/24656 547.5
      H125-7/0.98 6083 Air Double-shalft 125 0.098 0.7 20174/24656 625
      H130-6.4/0.95 6082 Air Double-shalft 130 0.095 0.64 20174/24656 664
      H130-9/0.95 6015 Air Double-shalft 130 0.095 0.90 20174/24656 718
      H135-7/0.99 6089 Air Double-shalft 135 0.099 0.70 20174/24656 650
      H150-6.5/0.79 6090 Air Double-shalft 150 0.079 0.65 20174/24656 667
      H130-9/1.04 6130 氮?dú)?br /> N2 Double-shalft 130 0.104 0.90 20174/24656 725
      H110-10/1.05 6130A N2 Double-shalft 110 0.105 1.0 20174/24656 754
      H160-9.8/0.85 6017 空氣
      Air
      Double-shalft 163 0.085 0.98 15019/19192 915
      H200-6.3/0.97 6080 Air Double-shalft 215 0.097 0.63 15095/19033 954
      H275-6.5/0.97 6080A Air Double-shalft 275 0.097 0.65 15019/19192 1202
      H220-9.5/0.95 6084 Air Double-shalft 220 0.095 0.95 15095/19033 1240
      H240-9/0.98 6084B Air Double-shalft 240 0.098 0.90 15019/19192 1400
      H180-9/0.98 6084D Air Double-shalft 176 0.095 0.90 15019/19192 986
      H370-6.8/0.97 6085 Air Double-shalft 375 0.097 0.68 10862/13109 1760
      H400-6.5/0.97 6062 Air Double-shalft 430 0.097 0.65 10808/13200 1910
      H450-6.8/0.79 6087 Air Double-shalft 450 0.079 0.68 12387/14769 1950
      H410-6.7/0.87 6094 Air Double-shalft 410 0.087 0.67 12387/14769 1920
      H410-9/0.97 6094A Air Double-shalft 410 0.097 0.62 12387/14769 1830
      H380-6/0.97 6094B Air Double-shalft 380 0.097 0.60 12387/14769 1580
      H460-9/0.97 6094D Air Double-shalft 460 0.09 0.62 10370/13250 1920
      H500-6.5/0.97 6081 Air Double-shalft 590 0.097 0.65 10886/13138 2542
      H550-6.7/0.87 6088 Air Double-shalft 570 0.087 0.67 10909/13333 2400
      H600-6/0.8 6068 Air Double-shalft 650 0.08 0.61 10258/12720 2494
      H580-6.8/0.98 6012 Air Double-shalft 580 0.098 0.68 10258/12720 2546
      H510-6.2/0.98 6012A Air Double-shalft 510 0.098 0.62 10258/12720 2185
      H590-6.7/0.85 6012B Air Double-shalft 590 0.085 0.67 10258/12720 2564
      H700-6.8/0.97 6086 Air Double-shalft 700 0.097 0.68 10258/12720 3115
      H710-6.0/0.87 6086A Air Double-shalft 710 0.087 0.60 10258/12720 2930
      H760-6.2/0.95 6014A Air Double-shalft 760 0.095 0.62 10258/12720 3350
      H830-6.4/0.90 6014B Air Double-shalft 830 0.09 0.64 10258/12720 3686
      H750-6/0.98 6014D Air Double-shalft 750 0.098 0.60 10258/12720 3100
      H680-6.8/0.98 6096 Air Double-shalft 680 0.098 0.68 10258/12720 3092
      国产午夜毛片V区一区二区三区_国产伦精品一区二区三区精品_久久精品免费一区二区喷潮_波多野结衣免费久久中文字幕

      <video id="pece0"></video>

        1. <i id="pece0"></i>

        2. <i id="pece0"></i>

          <b id="pece0"></b>
          新乡县| 土默特右旗| 靖安县| 北安市| 方正县| 玛多县| 景东| 南昌市| 沧源| 阳新县| 宝应县| 高台县| 星子县| 同江市| 四子王旗| 曲周县| 泰顺县| 瑞金市| 太仆寺旗| 砚山县| 宁陕县| 北海市| 云和县| 商洛市| 广宗县| 霞浦县| 商洛市| 龙州县| 玉屏| 吉水县| 淮滨县| 宝应县| 肇州县| 高台县| 宽甸| 奉贤区| 新沂市| 万载县| 盐津县| 绍兴市| 杭锦后旗| http://444 http://444 http://444